Camisa de Trabajo Ombu FR
Camisa de Trabajo OMBU FR
TABLA DE TALLES
Medida/Talle | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Tolerancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo de cuello | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | +/- 1 cm |
Largo total | 78 | 78 | 79 | 79 | 79.5 | 80 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | +/- 1 cm |
Ancho de 1/2 pecho | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 74 | 77 | 80 | +/- 1 cm |
Hombro a hombro | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | +/- 1 cm |
Largo de manga corta | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | +/- 1 cm |
Largo de manga larga | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 65 | 65 | 65.5 | +/- 1 cm |
Tipo de prenda |
Camisa |
Género |
Unisex |
Nombre de la tela |
|
Composición de la tela |
Algodón |
Gramaje |
|
Impresión |
Sí |
Tipos de impresión |
Serigrafía |
Bordado |
Sí |
Tratamientos especiales |
|
Colección |
Laboral |
Marca |
OMBU |
Código |
|